Прайс-лист
Ниже представлены цены на основные работы в сфере ландшафтных услуг. Точную стоимость работ по реализации объекта мы можем рассчитать при наличии проектной документации или технического задания.
Проектирование
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Разработка концепции сада (идея, цветовое решение, эскиз, фотоаналоги, анализ территории) | - | от 50 000 р. |
2 | Дендроплан: посадочный план "деревья и кустарники", ассортиментная ведомость | - | от 25 000 р. |
3 | Инженерная, рабочая документация (водоотведение, дренаж, полив, освещение, мощение) | чертеж | от 5 000 р. |
4 | Разработка отдельных элементов ландшафта (беседки, качели, пирсы, водоемы и т.д.) | - | от 5 000 р. |
5 | Проектирование цветников | м2 | от 500 р. |
6 | 3D визуализация | - | от 15 000 р. |
7 | Выезд-консультация специалиста на участок | до 50 км | от 5 000 р. |
8 | Осмотр участка. Консультация и обсуждение. Фотофиксация для проектирования. | час. | от 1500 р. |
9 | Топосъемка земельного участка | - | от 7 000 р. |
10 | Замер территории вручную (с горизонтальным рельефом) | - | от 5 000 р. |
11 | Проектирование "под ключ" | от | 50 000 р. |
Благоустройство и строительство
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Земельные работы |
|||
1 |
Разработка грунта (выемка до 1 м глубиной) |
м3 | от 2000 р. |
2 | Перемещение грунта при копке до 50м | м3 | от 500 р. |
3 | Перемещение/завоз грунта, песка, торфа, щебня (ручное) | м3 | от 2000 р. |
4 | Геопластика (создание искусственного рельефа) | м3 | от 2500 р. |
5 | Подготовка грунта под цветники, 30 см (с внесением плодородного грунта) | кв.м. | от 1000 р. |
6 | Планировка участка спецтехникой (без учета доставки) | час. | 2300 р. |
7 | Координирование земельных работ (с нивелиром) | час. | от 1000 р. |
Устройство дорожек и площадок |
|||
8 | Подготовка песко-щебеночного основания под мощение | кв.м. | от 5050 р. |
9 | Армирование дорожной сеткой | кв.м. | от 300 р. |
10 | Кладка бордюрного камня (брусчатка, плитка и т.д.) | м.п. | от 600 р. |
11 | Устройство бетонного бордюра 1000*300*150 | м.п. | от 600 р. |
12 | Устройство бетонного бордюра 1000*200*80 | м.п. | от 450 р. |
13 | Устройство бетонного "садового" бордюра 500*210*35 | м.п. | от 600 р. |
14 | Установка садового бордюра (пластик/полимер/металл) | м.п. | от 250 р. |
15 | Укладка декинга | кв.м. | от 2000 р. |
Мощение, облицовка, отсыпка | |||
16 | Мощение природным камнем (плитняк) | кв.м. | от 1 800 р. |
17 | Мощение гранитной брусчатки | кв.м. | от 2 500 р. |
18 | Мощение тротуарной плитки | кв.м. | от 1 200 р. |
19 | Фигурное мощение | кв.м. | от 3 500 р. |
20 | Облицовка вертикальных стен | кв.м. | от 1 800 р. |
21 | Устройство площадки с бордюром (гравий, отсев, кора) | кв.м. | от 1 200 р. |
22 | Пошаговая дорожка | кв.м. | от 1 200 р. |
23 | Отсыпка декоративной крошкой | кв.м. | от 300 р. |
24 | Создание композиции из валунов | тонн | от 15 000 р. |
Бетонные работы | |||
25 | Бетонирование легких фундаментов (устройство опалубки, армирование, заливка) | м3 | 7 000 р. |
26 | Бетонирование площадок (толщиной 100мм) | кв.м. | 1200 р. |
27 | Сваи, столбики под лаги и т.д. | шт. | 2000 р. |
Сварочные работы | |||
28 | Бордюр для дорожек из металлической ленты | м.п. | 1000 р. |
29 | Каркас под деревянный настил (декинг) | кв.м. | 750 р. |
30 | Устройство пирсов | кв.м. | 10 000 р. |
Инженерные системы
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Автополив | |||
1 | Автоматическая система полива (оборудование): |
|
|
|
от 5 до 10 сот. | от 200 000 р. | |
|
|
от 10 до 15 сот. | от 250 000 р. |
|
от 15 до 25 сот. | от 350 000 р. | |
2 | Работа | от стоимости оборудования | 50 % |
Освещение | |||
3 | Копка траншей под кабель (0,6-0,8м) | м.п. | от 500 р. |
4 | Прокладка кабеля в пнд трубе | м.п. | от 140 р. |
5 | Монтаж светильников с заливкой основания | шт. | от 1000 р. |
Поверхностное водоотведение | |||
6 | Монтаж водоотводной труды | м.п. | от 300 р. |
7 | Монтаж водоотводного лотка | м.п. | от 1 500 р. |
8 | Монтаж дождеприемника | шт. | от 2500 р. |
Дренаж | |||
9 | Выемка грунта | м3 | от 2 000 р. |
10 | Отсыпка песчаной подушки | м3 | от 1 500 р. |
11 | Укладка геотекстиля | кв.м. | от 50 р. |
12 | Укладка дренирующего слоя крупной фракции | м3 | от 2500 р. |
13 | Укладка дренажной трубы по высотным отметкам | м.п. | от 300 р. |
14 | Устройство смотрового колодца | шт. | от 3 000 р. |
15 | Устройство конечного дренажного колодца | шт. | от 12 000 р. |
16 | Монтаж глубинной дренажной системы "под ключ" | м.п. | от 2 500 р. |
17 | Устройство поверхностного дренажа | м.п. | от 1000 р. |
Водоемы
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Устройство водоема с материалом (по зеркалу воды) | кв.м. | от 15 000 р. |
2 | Установка оборудования (циркуляция воды, фильтрация, подсветка и т.п.) | стоимость оборудования | от 50 % |
3 | Подготовка технического помещения для установки оборудования | - | договор. |
4 | Устройство биоплато | кв.м. | от 1500 р. |
5 | Запуск водоема/консервация на зиму (чистка, продувка труб и т.д.) | - | от 10 000 р. |
Озеленение
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Посадка деревьев и кустарников ЗКС | стоимость посадочного материала | от 50 % |
2 | Посадка крупномеров | стоимость посадочного материала | от 80 % |
3 | Посадка многолетних цветов ЗКС | кв.м. | от 500 р. |
4 | Мульчирование посадок (кора, щепа) | кв.м. | от 50 р. |
5 | Посадочный материал (многолетние цветы) | кв.м. | от 2 000 р. |
6 | Оформление кашпо из однолетних цветов | шт. | договор. |
Газоны
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Рулонный газон "Стандарт" | кв.м. | от 200 р. |
2 | Устройство рулонного газона "под ключ" | кв.м. | от 800 р. |
3 | Доставка | - | договор. |
Подготовка/очистка территории
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Уборка мусора (без вывоза) | кв.м. | от 50 р. |
2 | Погрузка мусора (камаз) | - | от 7 000 р. |
3 | Вывоз мусора (камаз 15т.) | шт. | от 7 000 р. |
|
Удаление сорной растительности: |
|
|
4 | Удаление вручную длиннокорневищных сорняков | кв.м. | от 50 р. |
5 | Обработка участка гербицидами (без стоимости препарата) | кв.м. | от 30 р. |
6 | Очистка участка от поросли | кв.м. | от 150 р. |
7 | Снос деревьев (удаление, распиловка) | шт. | от 10 000 р. |
8 | Корчевка и удаление пней | от диаметра ствола |
|
|
|
до 20 см | от 1 500 р. |
|
|
от 20 см до 50 см | от 3 500 р. |
|
|
более 50 см | от 5 000 р. |
9 | Культивирование участка (с удалением сорняков) |
|
|
|
Механическая вспашка | кв.м. | от 100 р. |
Вручную (перекопка) | кв.м. | от 150 р. | |
10 | Культивирование участка (без удаления сорняков) |
|
|
Механическая вспашка | кв.м. | от 50 р. | |
Вручную (перекопка) | кв.м. | от 80 р. |
Уход за садом
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Консультация специалиста (выезд, осмотр, рекомендации) | шт. | от 5 000 р. |
2 | Выезд специалиста по агротехнике и агрохимии (работа по защите, санитарной и формирующей обрезке) | час | от 1 500 р. |
3 | Формирование садовых бонсаев (ниваки), топиарная стрижка растений, уходные работы за ниваки | час | от 2 000 р. |
4 | Выезд бригады (3 чел.) | час | от 1 800 р. |
5 | Обслуживание участка "под ключ" (выезд раз в 10 дней или по-договоренности) | до 15 сот. | от 45 000 р. |
6 | Кронирование деревьев с использованием автовышки (тополь, липа, яблоня, ель и т.п.) | шт. | от 10 000 р. |
7 | Санитарная обрезка с использованием автовышки | шт. | от 5 000 р. |
8 | Транспортные расходы | км | 15 р. |